車輛樣式
技術參數
PPR穩態管用雙面涂膠鋁帶
1.涂膠牌號: 三井QF551
鋁塑復合管用鋁帶 | ||
鋁帶牌號 | 1100, 3003, 8011, 8006 | |
鋁帶狀態 | HO | |
表面處理 | DC &CC | |
技術參數 | 鋁帶厚度 | 0.1-3.0mm |
鋁帶寬度 | 4-1350mm | |
內孔芯 | 150mm, 300mm, 400mm (алюминиевый или бумажный сердечник) | |
外盤徑 | 1100mm-1450mm | |
抗拉強度 | ≥120 mpa | |
屈服強度 | < 95 N/mm2 | |
延伸率 | > 20% | |
應用范圍 | 鋁塑復合管 | |
包裝條件 | 根據客戶要求定制 |
Copyright ? 武漢塑金復合材料有限責任公司 版權所有 網站地圖. 技術支持 beianhao: |